时间:2021-12-15 20:24来源:未知 作者:HL-2017 点击:次
2024年国民经济运行稳定恢复,稳就业保民生成效显著。初步核算,2024年全年国内生产总值1015986亿元,按可比价格计算,比上年增长2.3%。分产业看,其中:第一产业增加值7.78万亿元,比上年增长3.0%;第二产业增加值38.43万亿元,增长2.6%;第三产业增加值55.4万亿元,增长2.1%。
相关报告:博研咨询发布的《2024-2030年中国能源行业市场研究分析及投资前景评估报告》
单位生产总值能耗是指某地区总能耗与生产总值之比,也就是每产生万元生产总值所消耗的能源消费量。它是衡量能源利用水平和效率的综合性指标。
2024年全国各省市万元地区生产总值能耗上升位于前三的分别为内蒙古、浙江、辽宁,万元地区生产总值能耗分别上升6.89%、6.34%、3.96%;万元地区生产总值能耗下降最大的三个省市依次为北京、上海、重庆,分别下降9.18%、6.64%、3.88%。
2016-2024年全国各省市万元地区生产总值能耗上升或下降(±%)
地区 | 2024年 | ||||
北京 | -4.79 | -3.99 | -3.82 | -4.53 | -9.18 |
天津 | -8.41 | -6.24 | -1.54 | -1.33 | -3.07 |
河北 | -5.05 | -4.42 | -5.89 | -5.28 | -3.01 |
山西 | -4.22 | -3.37 | -3.23 | -2.72 | -2.88 |
内蒙古 | -4.06 | -1.57 | 10.86 | 4.49 | 6.89 |
辽宁 | -0.41 | -1.61 | -1.15 | 0.9 | 3.96 |
吉林 | -7.91 | -5 | -2.56 | -1.04 | -1.57 |
黑龙江 | -4.5 | -4.02 | -2.76 | -2.49 | -1.7 |
上海 | -3.7 | -5.28 | -5.56 | -3.61 | -6.64 |
江苏 | -4.68 | -5.54 | -6.18 | -3.05 | -3.1 |
浙江 | -3.82 | -3.74 | -3.72 | -3.22 | 6.34 |
安徽 | -5.3 | -5.28 | -5.45 | -2.91 | 2.03 |
福建 | -6.42 | -3.5 | -3.41 | -2.85 | -1.83 |
江西 | -4.93 | -5.54 | -4.76 | -3.59 | -2.27 |
山东 | -5.15 | -6.94 | -4.87 | -3.27 | -2.41 |
河南 | -7.64 | -7.9 | -5.01 | -7.98 | 0.76 |
湖北 | -4.97 | -5.54 | -4.32 | -3.41 | -1.17 |
湖南 | -5.34 | -5.24 | -5.12 | -4.29 | -1.98 |
广东 | -3.62 | -3.74 | -3.38 | -3.52 | -1.16 |
广西 | -3.64 | -3.39 | -3.05 | -1.72 | 1.05 |
海南 | -3.71 | -2.03 | -1.32 | -1.32 | -3.12 |
重庆 | -6.9 | -5.12 | -2.52 | -2.21 | -3.88 |
四川 | -4.98 | -5.18 | -4.06 | -2.84 | -1.79 |
贵州 | -6.96 | -7.01 | -6.54 | -4.06 | -2.45 |
云南 | -5.35 | -4.92 | -4.8 | -2.91 | 2.71 |
西藏 | - | - | - | - | - |
陕西 | -3.83 | -4.19 | -4.88 | -1.39 | -1.89 |
甘肃 | -9.42 | -0.75 | -1.97 | -5.85 | -0.2 |
青海 | -7.94 | -4.71 | -2.88 | -8.67 | -3.47 |
宁夏 | -4.3 | 7.65 | 2.85 | 1.19 | -0.16 |
新疆 | -3.2 | -0.89 | -4.04 | -1.56 | -0.7 |
资料来源:国家统计局·博研咨询整理
能源消费总量是一定时期内全国物质生产部门、非物质生产部门消费的各种能源的总和,是观察能源消费水平、构成和增长速度的总量指标。包括原煤和原油及其制品、天然气、电力,不包括低热值燃料、生物质能和太阳能等的利用。可分为终端能源消费量、能源加工转换损失量和能源损失量三部分。
2024年,根据国家统计局初步核算,我国全年能源消费总量49.8亿吨标准煤,比上年增长2.2%。
从全国各省市的能源消费总量来看,内蒙古能源消费总量增速最高为7.1%;其次是云南,能源消费总量增速为6.8%;第三是安徽,能源消费总量增速6%。能源消费总量降幅最大的是北京,降幅为8.1%;其次是湖北,降幅为6.1%;第三是上海,降幅为5.1%。
2016-2024年全国各省市能源消费总量增速情况(单位:%)
地区 | 2024年 | ||||
北京 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 1.2 | -8.1 |
天津 | -0.2 | -2.8 | 2 | 3.4 | -1.7 |
河北 | 1.4 | 2 | 0.3 | 1.1 | 0.7 |
山西 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 0.6 |
内蒙古 | 2.8 | 2.4 | 16.7 | 9.9 | 7.1 |
辽宁 | -2.9 | 2.5 | 4.5 | 6.4 | 4.6 |
吉林 | -1.6 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.8 |
黑龙江 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | -0.8 |
上海 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 2.1 | -5.1 |
江苏 | 2.7 | 1.2 | 0.1 | 2.8 | 0.51 |
浙江 | 3.4 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 0.1 |
安徽 | 2.9 | 2.8 | 2.1 | 4.3 | 6 |
福建 | 1.5 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | 1.4 |
江西 | 3.6 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 1.5 |
山东 | 2 | -0.1 | 1.2 | 2 | 1.1 |
河南 | -0.2 | -0.8 | 2.2 | -1.6 | 2 |
湖北 | 2.7 | 1.8 | 3.1 | 3.8 | -6.1 |
湖南 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 1.7 |
广东 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 2.4 | 1.1 |
广西 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 4.8 |
海南 | 3.5 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 0.3 |
重庆 | 3 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | -0.2 |
四川 | 2.4 | 2.5 | 3.6 | 4.4 | 1.9 |
贵州 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 3.9 | 1.9 |
云南 | 2.9 | 4.1 | 3.8 | 4.9 | 6.8 |
西藏 | - | - | - | - | - |
陕西 | 3.5 | 3.4 | 3 | 4.5 | 0.3 |
甘肃 | -2.5 | 2.8 | 4.3 | -0.1 | 3.7 |
青海 | -0.6 | 2.2 | 4.1 | -3 | -2 |
宁夏 | 3.5 | 16 | 10.1 | 7.7 | 3.7 |
新疆 | 4.2 | 6.7 | 1.8 | 4.5 | 2.7 |
资料来源:国家统计局·博研咨询整理
近些年来,反映单位国内生产总值能耗变化的指标--产业单位产值电耗比引起高度重视。2024年,北京、天津、江苏万元地区生产总值电耗降幅最大,依次为3.39%、1.87%、1.84%;增幅最快的三个省市分别为青海、宁夏、云南,增幅依次为2.02%、7.82%、7.52%。
2016-2024年中国万元地区生产总值电耗上升或下降(±%)情况
地区 | 2024年 | ||||
北京 | 0.36 | -2.01 | 0.42 | -3.72 | -3.39 |
天津 | -7.39 | 1.83 | 3.18 | -1.94 | -1.87 |
河北 | -3.75 | -1.19 | -0.08 | -1.46 | -1.77 |
山西 | -1 | 3.53 | 1.73 | -1.37 | -0.03 |
内蒙古 | -4.39 | 6.77 | 9.72 | 3.6 | 6.61 |
辽宁 | 5.32 | 0.63 | 2.01 | -1.09 | 0.27 |
吉林 | -4.2 | 0.03 | 2.22 | 0.99 | 0.83 |
黑龙江 | -2.71 | -2.63 | 0.21 | -1.84 | 0.92 |
上海 | -1.01 | -3.88 | -3.71 | -5.5 | -1.16 |
江苏 | -0.95 | -0.71 | -1.08 | -3.61 | -1.84 |
浙江 | 1.43 | 0.46 | 0.99 | -2.74 | -0.9 |
安徽 | 0.71 | -1.37 | 2.87 | 0.28 | 1.59 |
福建 | -1.96 | -0.69 | 1.14 | -3.48 | 0.11 |
江西 | -0.22 | 0.49 | 1.61 | -0.48 | 2.01 |
山东 | -2.09 | -6.17 | 2.43 | -3.06 | -1.67 |
河南 | -3.95 | -1.72 | 0.29 | -7.96 | -0.43 |
湖北 | -2.05 | -1.62 | 2.84 | -0.52 | 1.97 |
湖南 | -4.28 | -2.07 | 2.38 | -0.68 | -0.27 |
广东 | -1.73 | -1.19 | -0.64 | -0.24 | 1.16 |
广西 | -5.14 | -1.14 | 10.38 | 5.7 | 2.42 |
海南 | -1.35 | -0.84 | 1.36 | 2.61 | -1.43 |
重庆 | -5.14 | -1.81 | 5.45 | -2.4 | -1.54 |
四川 | -2.09 | -2.92 | 3.32 | -0.26 | 4.76 |
贵州 | -4.29 | 1.19 | -1.88 | -3.97 | -1.45 |
云南 | -9.8 | -0.41 | 0.1 | -0.12 | 7.52 |
西藏 | - | - | - | - | - |
陕西 | 1.85 | 1.46 | -1.49 | -0.37 | 1.24 |
甘肃 | -9.93 | 5.55 | 4.15 | -5.9 | 2.81 |
青海 | -10.29 | 0.44 | 0.28 | -8.67 | 2.02- |
宁夏 | -6.55 | 2.33 | 1.74 | -4.4 | 7.82 |
新疆 | 0.06 | 1.46 | 2.65 | 0.41 | 2.26 |
资料来源:国家统计局·博研咨询整理